
| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 30 cm |
| Nombre científico: Pallachius pollachius |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 15 cm |
| Nombre científico: Dicologoglossa cuneata |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 25 cm |
| Canario | 25 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Belone Belone |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Pagellus acarne |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Anguilla anguilla |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 15 cm |
| Canario | 15 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Trachinus draco |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 20 cm |
| Nombre científico: Clupea harengus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 115 cm (30 kg) |
| Canario | 115 cm (30 kg) |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 115 cm (30 kg) |
| Nombre científico: Thunnus thynnus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 15 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Micromesistius poutassou |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 35 cm |
| Nombre científico: Gadus morhua |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 30 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 18 cm |
| Nombre científico: Dicentrarchus punctatus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Pagellus bogaraveo |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 11 cm |
| Canario | 11 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 11 cm |
| Nombre científico: Boops boops |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | long. cefalotórax 8,5 cm longitud total 24 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Homarus gammarus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 9 cm |
| Canario | 9 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Engraulis encrasicolus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 13 cm |
| Nombre científico: Cancer pagurus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 18 cm |
| Canario | 18 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 20 cm |
| Nombre científico: Scomber spp. |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 15 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Serranus cabrilla |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 18 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Dentex macrophtalmus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 11 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Trisopterus minutus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 35 cm |
| Nombre científico: Pollachius virens |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Maja squinado |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 45 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Polyprion americanus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 19 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 23 cm |
| Nombre científico: Spondyliosoma cantharus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | long. cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | long. cefalotórax 2 cm longitud total 7 cm |
| Nombre científico: Nephrops norvegicus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 58 cm |
| Nombre científico: Conger conger |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 15 cm |
| Canario | 20 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Umbrina cirrosa |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 20 cm |
| Canario | 19 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 19 cm |
| Nombre científico: Sparus aurata |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 30 cm |
| Nombre científico: Melanogrammus aeglefinus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 15 cm |
| Nombre científico: Trisopterus luscus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 15 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 20 cm |
| Nombre científico: Lepidorhombus spp |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 35 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Mycteroperca fusca |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Trachurus trachurus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 24 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 9,5 cm |
| Nombre científico: Palinuridae |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 10 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Panaeux kerathurus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 20 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 24 cm |
| Nombre científico: Solea vulgaris |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 23 cm |
| Nombre científico: Limanda limanda |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 16 cm |
| Canario | 22 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 20 cm |
| Nombre científico: Mugil spp. |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 20 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Sparisoma cretense |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 23 cm |
| Canario | 22 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 36 cm |
| Nombre científico: Dicentrarchus labrax |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 63 cm |
| Nombre científico: Molva molva |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 70 cm |
| Nombre científico: Molva Dypterygia |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 28 cm |
| Nombre científico: Gliptocephalus cynoglossus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Microstommus kitt |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 23 cm |
| Nombre científico: Merlangus merlangus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 20 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 27 cm |
| Nombre científico: Merluccius merluccius |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 45 cm |
| Canario | 45 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 50 cm |
| Nombre científico: Epinephelus marginatus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 22 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Diplodus vulgaris |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 22 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Pagellus spp. |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 16 cm |
| Canario | 16 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 16 cm |
| Nombre científico: Trachinotus Ovatus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 60 cm |
| Canario | 60 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 60 cm |
| Nombre científico: Licha amia |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 18 cm |
| Canario | 33 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 15 cm |
| Nombre científico: Pagrus pagrus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 3,2 kg |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 3,2 kg |
| Nombre científico: Thunnus obesus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 90 cm o 10kg |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Xiphias gladius |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Platichthys flesus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 3,2 kg |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 3,2 kg |
| Nombre científico: Thunnus albacares |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 30 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Lophius piscatorius |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 30 cm |
| Nombre científico: Scophthalmus rhombus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 30 cm |
| Nombre científico: Psetta maxima |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 30 cm |
| Nombre científico: Alosa spp |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 15 cm |
| Canario | 24 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 15 cm |
| Nombre científico: Sarpa salpa |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 50 cm |
| Nombre científico: Salmo salar |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 15 cm |
| Nombre científico: Mullus spp. |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 35 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Dentex filosus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 11 cm |
| Canario | 11 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 11 cm |
| Nombre científico: Sardina pilchardus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 15 cm |
| Canario | 23 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 22 cm |
| Nombre científico: Diplodus sargus |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 15 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 12 cm |
| Nombre científico: Serranus atricauda |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Pleuronectes platessa |

| Caladero | Talla mínima |
| Mediterráneo | 12 cm |
| Canario | 12 cm |
| Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz | 25 cm |
| Nombre científico: Salmo trutta |