| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 363 403 km 92% | 2 364 514 km 97% | 3 366 776 km 100% Luna Llena 10:03 h | 4 370 051 km 100% | |||
5 374 135 km 97% | 6 378 771 km 91% | 7 383 677 km 84% | 8 388 565 km 75% | 9 393 167 km 66% | 10 397 253 km 56% Cuarto Menguante 15:48 h | 11 400 638 km 47% |
12 403 191 km 37% | 13 404 823 km 28% | 14 405 489 km 20% | 15 405 178 km 13% | 16 403 911 km 8% | 17 401 737 km 3% | 18 398 740 km 1% Luna Nueva 19:52 h |
19 395 037 km 0% | 20 390 782 km 1% | 21 386 167 km 5% | 22 381 414 km 10% | 23 376 768 km 18% | 24 372 480 km 27% | 25 368 794 km 37% |
26 365 929 km 48% Cuarto Creciente 4:47 h | 27 364 060 km 60% | 28 363 309 km 71% | 29 363 732 km 81% | 30 365 314 km 89% | 31 367 967 km 95% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 371 536 km 99% Luna Llena 22:09 h | ||||||
2 375 808 km 100% | 3 380 529 km 98% | 4 385 424 km 95% | 5 390 217 km 89% | 6 394 655 km 81% | 7 398 520 km 73% | 8 401 639 km 64% |
9 403 887 km 55% Cuarto Menguante 12:43 h | 10 405 182 km 45% | 11 405 485 km 36% | 12 404 789 km 27% | 13 403 124 km 19% | 14 400 554 km 12% | 15 397 180 km 6% |
16 393 146 km 2% | 17 388 633 km 0% Eclipse Solar Anular Luna Nueva 12:01 h | 18 383 862 km 0% | 19 379 080 km 3% | 20 374 545 km 8% | 21 370 513 km 15% | 22 367 215 km 23% |
23 364 842 km 34% | 24 363 536 km 45% Cuarto Creciente 12:28 h | 25 363 372 km 56% | 26 364 363 km 67% | 27 366 450 km 77% | 28 369 513 km 86% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 373 373 km 93% | ||||||
2 377 806 km 98% | 3 382 561 km 100% Eclipse Lunar Total Luna Llena 11:38 h | 4 387 375 km 100% | 5 391 994 km 97% | 6 396 187 km 93% | 7 399 758 km 87% | 8 402 553 km 80% |
9 404 459 km 71% | 10 405 404 km 62% | 11 405 351 km 53% Cuarto Menguante 9:39 h | 12 404 298 km 44% | 13 402 280 km 34% | 14 399 367 km 25% | 15 395 675 km 17% |
16 391 366 km 10% | 17 386 648 km 5% | 18 381 764 km 1% | 19 376 984 km 0% Luna Nueva 1:23 h | 20 372 582 km 1% | 21 368 818 km 5% | 22 365 915 km 12% |
23 364 043 km 20% | 24 363 307 km 30% | 25 363 743 km 42% Cuarto Creciente 19:18 h | 26 365 316 km 53% | 27 367 924 km 64% | 28 371 406 km 74% | 29 375 555 km 83% |
30 380 135 km 90% | 31 384 893 km 96% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 389 579 km 99% | 2 393 963 km 100% Luna Llena 2:12 h | 3 397 840 km 99% | 4 401 044 km 96% | 5 403 445 km 91% | ||
6 404 951 km 85% | 7 405 503 km 78% | 8 405 072 km 70% | 9 403 663 km 61% | 10 401 314 km 51% Cuarto Menguante 4:52 h | 11 398 103 km 42% | 12 394 156 km 32% |
13 389 646 km 23% | 14 384 797 km 15% | 15 379 869 km 8% | 16 375 148 km 3% | 17 370 920 km 0% Luna Nueva 11:52 h | 18 367 444 km 0% | 19 364 939 km 4% |
20 363 555 km 9% | 21 363 371 km 18% | 22 364 384 km 27% | 23 366 518 km 38% | 24 369 626 km 49% Cuarto Creciente 2:32 h | 25 373 512 km 60% | 26 377 937 km 71% |
27 382 647 km 80% | 28 387 387 km 87% | 29 391 918 km 93% | 30 396 029 km 97% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 399 545 km 100% Luna Llena 17:23 h | 2 402 329 km 100% | 3 404 279 km 98% | ||||
4 405 327 km 95% | 5 405 432 km 90% | 6 404 582 km 84% | 7 402 793 km 76% | 8 400 112 km 67% | 9 396 628 km 58% Cuarto Menguante 21:10 h | 10 392 473 km 48% |
11 387 833 km 38% | 12 382 937 km 28% | 13 378 054 km 19% | 14 373 473 km 11% | 15 369 481 km 5% | 16 366 334 km 1% Luna Nueva 20:01 h | 17 364 239 km 0% |
18 363 331 km 2% | 19 363 664 km 7% | 20 365 206 km 15% | 21 367 846 km 24% | 22 371 403 km 35% | 23 375 645 km 45% Cuarto Creciente 11:11 h | 24 380 307 km 56% |
25 385 119 km 66% | 26 389 821 km 76% | 27 394 180 km 84% | 28 398 004 km 90% | 29 401 142 km 95% | 30 403 481 km 98% | 31 404 949 km 100% Luna Llena 8:45 h |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 405 501 km 100% | 2 405 118 km 97% | 3 403 809 km 94% | 4 401 607 km 88% | 5 398 578 km 81% | 6 394 824 km 73% | 7 390 492 km 64% |
8 385 777 km 54% Cuarto Menguante 10:00 h | 9 380 912 km 43% | 10 376 166 km 33% | 11 371 820 km 23% | 12 368 149 km 14% | 13 365 394 km 7% | 14 363 744 km 2% |
15 363 313 km 0% Luna Nueva 2:54 h | 16 364 133 km 1% | 17 366 149 km 5% | 18 369 224 km 12% | 19 373 150 km 21% | 20 377 673 km 30% | 21 382 510 km 41% Cuarto Creciente 21:55 h |
22 387 377 km 51% | 23 392 011 km 61% | 24 396 185 km 71% | 25 399 720 km 79% | 26 402 482 km 86% | 27 404 381 km 92% | 28 405 363 km 96% |
29 405 409 km 99% Luna Llena 23:57 h | 30 404 521 km 100% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 402 729 km 99% | 2 400 091 km 96% | 3 396 696 km 92% | 4 392 670 km 86% | 5 388 179 km 78% | ||
6 383 429 km 69% | 7 378 660 km 59% Cuarto Menguante 19:29 h | 8 374 133 km 48% | 9 370 115 km 37% | 10 366 856 km 26% | 11 364 572 km 17% | 12 363 420 km 9% |
13 363 488 km 3% | 14 364 783 km 0% Luna Nueva 9:43 h | 15 367 227 km 0% | 16 370 664 km 4% | 17 374 874 km 9% | 18 379 587 km 17% | 19 384 515 km 26% |
20 389 371 km 35% | 21 393 893 km 45% Cuarto Creciente 11:06 h | 22 397 862 km 55% | 23 401 106 km 65% | 24 403 506 km 73% | 25 404 984 km 81% | 26 405 504 km 88% |
27 405 061 km 94% | 28 403 678 km 97% | 29 401 407 km 100% Luna Llena 14:36 h | 30 398 333 km 100% | 31 394 571 km 98% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 390 277 km 95% | 2 385 641 km 89% | |||||
3 380 887 km 82% | 4 376 260 km 73% | 5 372 014 km 62% | 6 368 398 km 51% Cuarto Menguante 2:21 h | 7 365 631 km 40% | 8 363 891 km 29% | 9 363 297 km 19% |
10 363 901 km 11% | 11 365 675 km 4% | 12 368 520 km 1% Eclipse Solar Total Luna Nueva 17:37 h | 13 372 262 km 0% | 14 376 674 km 2% | 15 381 485 km 6% | 16 386 412 km 13% |
17 391 176 km 21% | 18 395 526 km 29% | 19 399 252 km 39% | 20 402 196 km 48% Cuarto Creciente 2:46 h | 21 404 244 km 58% | 22 405 329 km 67% | 23 405 423 km 76% |
24 404 532 km 83% | 25 402 693 km 90% | 26 399 979 km 95% | 27 396 496 km 98% | 28 392 392 km 100% Eclipse Lunar Parcial Luna Llena 4:18 h | 29 387 851 km 99% | 30 383 092 km 97% |
31 378 358 km 92% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 373 904 km 85% | 2 369 979 km 76% | 3 366 810 km 66% | 4 364 585 km 54% Cuarto Menguante 7:51 h | 5 363 439 km 43% | 6 363 448 km 32% | |
7 364 617 km 22% | 8 366 882 km 13% | 9 370 114 km 6% | 10 374 122 km 2% | 11 378 673 km 0% Luna Nueva 3:27 h | 12 383 503 km 1% | 13 388 342 km 4% |
14 392 929 km 9% | 15 397 034 km 15% | 16 400 466 km 23% | 17 403 080 km 32% | 18 404 772 km 41% Cuarto Creciente 20:44 h | 19 405 483 km 50% | 20 405 188 km 60% |
21 403 900 km 69% | 22 401 665 km 77% | 23 398 568 km 85% | 24 394 737 km 92% | 25 390 343 km 96% | 26 385 600 km 99% Luna Llena 16:49 h | 27 380 753 km 100% |
28 376 067 km 98% | 29 371 805 km 94% | 30 368 215 km 87% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 365 506 km 79% | 2 363 836 km 68% | 3 363 298 km 57% Cuarto Menguante 13:25 h | 4 363 922 km 46% | |||
5 365 665 km 35% | 6 368 423 km 24% | 7 372 031 km 16% | 8 376 280 km 8% | 9 380 927 km 3% | 10 385 719 km 1% Luna Nueva 15:50 h | 11 390 400 km 0% |
12 394 738 km 2% | 13 398 528 km 5% | 14 401 606 km 11% | 15 403 845 km 17% | 16 405 157 km 25% | 17 405 491 km 34% | 18 404 829 km 43% Cuarto Creciente 16:13 h |
19 403 185 km 52% | 20 400 613 km 62% | 21 397 205 km 71% | 22 393 104 km 80% | 23 388 498 km 87% | 24 383 621 km 94% | 25 378 740 km 98% |
26 374 136 km 100% Luna Llena 4:12 h | 27 370 083 km 99% | 28 366 827 km 96% | 29 364 564 km 90% | 30 363 425 km 81% | 31 363 469 km 71% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 364 683 km 61% Cuarto Menguante 20:28 h | ||||||
2 366 979 km 49% | 3 370 209 km 38% | 4 374 175 km 28% | 5 378 643 km 19% | 6 383 362 km 11% | 7 388 082 km 6% | 8 392 566 km 2% |
9 396 608 km 0% Luna Nueva 7:02 h | 10 400 033 km 0% | 11 402 704 km 3% | 12 404 520 km 6% | 13 405 414 km 12% | 14 405 348 km 19% | 15 404 313 km 27% |
16 402 332 km 35% | 17 399 462 km 45% Cuarto Creciente 11:48 h | 18 395 805 km 55% | 19 391 510 km 64% | 20 386 777 km 74% | 21 381 850 km 83% | 22 377 007 km 90% |
23 372 536 km 96% | 24 368 718 km 99% Luna Llena 14:53 h | 25 365 795 km 100% | 26 363 950 km 97% | 27 363 298 km 92% | 28 363 869 km 84% | 29 365 614 km 75% |
30 368 408 km 64% |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 372 065 km 53% Cuarto Menguante 6:09 h | 2 376 353 km 43% | 3 381 014 km 32% | 4 385 788 km 23% | 5 390 423 km 15% | 6 394 699 km 9% | |
7 398 429 km 4% | 8 401 466 km 1% | 9 403 703 km 0% Luna Nueva 0:52 h | 10 405 064 km 1% | 11 405 504 km 3% | 12 405 005 km 7% | 13 403 573 km 13% |
14 401 243 km 20% | 15 398 086 km 29% | 16 394 213 km 38% | 17 389 781 km 48% Cuarto Creciente 5:43 h | 18 384 995 km 58% | 19 380 103 km 68% | 20 375 382 km 78% |
21 371 119 km 87% | 22 367 585 km 94% | 23 365 012 km 98% | 24 363 575 km 100% Luna Llena 1:28 h | 25 363 367 km 99% | 26 364 401 km 94% | 27 366 600 km 88% |
28 369 813 km 79% | 29 373 825 km 69% | 30 378 378 km 59% Cuarto Menguante 18:59 h | 31 383 195 km 48% |