lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 385 003 km 70% | ||||||
2 389 693 km 79% | 3 394 052 km 86% | 4 397 885 km 92% | 5 401 041 km 97% | 6 403 408 km 99% Luna Llena 23:08 h | 7 404 909 km 100% | 8 405 497 km 99% |
9 405 151 km 96% | 10 403 878 km 92% | 11 401 707 km 86% | 12 398 703 km 79% | 13 394 968 km 70% | 14 390 648 km 61% | 15 385 935 km 51% Cuarto Menguante 2:10 h |
16 381 065 km 40% | 17 376 306 km 30% | 18 371 941 km 20% | 19 368 245 km 12% | 20 365 460 km 5% | 21 363 776 km 1% Luna Nueva 20:53 h | 22 363 307 km 0% |
23 364 086 km 2% | 24 366 060 km 7% | 25 369 091 km 14% | 26 372 978 km 23% | 27 377 466 km 33% | 28 382 277 km 44% Cuarto Creciente 15:19 h | 29 387 130 km 54% |
30 391 765 km 64% | 31 395 954 km 73% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 399 519 km 81% | 2 402 324 km 88% | 3 404 277 km 93% | 4 405 323 km 97% | 5 405 438 km 100% Luna Llena 18:29 h | ||
6 404 622 km 100% | 7 402 903 km 99% | 8 400 332 km 95% | 9 396 996 km 90% | 10 393 016 km 84% | 11 388 554 km 76% | 12 383 813 km 67% |
13 379 032 km 56% Cuarto Menguante 16:01 h | 14 374 472 km 46% | 15 370 400 km 35% | 16 367 072 km 24% | 17 364 705 km 15% | 18 363 464 km 8% | 19 363 441 km 2% |
20 364 647 km 0% Luna Nueva 7:06 h | 21 367 010 km 1% | 22 370 378 km 4% | 23 374 534 km 10% | 24 379 212 km 18% | 25 384 125 km 27% | 26 388 985 km 37% |
27 393 533 km 47% Cuarto Creciente 8:06 h | 28 397 545 km 57% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 400 849 km 66% | 2 403 321 km 75% | 3 404 883 km 83% | 4 405 496 km 89% | 5 405 150 km 94% | ||
6 403 866 km 98% | 7 401 692 km 100% Luna Llena 12:40 h | 8 398 707 km 100% | 9 395 022 km 98% | 10 390 785 km 94% | 11 386 182 km 88% | 12 381 432 km 80% |
13 376 778 km 71% | 14 372 476 km 61% | 15 368 773 km 50% Cuarto Menguante 2:08 h | 16 365 897 km 39% | 17 364 032 km 28% | 18 363 305 km 18% | 19 363 775 km 10% |
20 365 426 km 4% | 21 368 164 km 1% Luna Nueva 17:23 h | 22 371 823 km 0% | 23 376 178 km 2% | 24 380 962 km 7% | 25 385 891 km 14% | 26 390 683 km 22% |
27 395 085 km 31% | 28 398 885 km 40% | 29 401 916 km 50% Cuarto Creciente 2:32 h | 30 404 063 km 59% | 31 405 256 km 68% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 405 463 km 77% | 2 404 686 km 84% | |||||
3 402 960 km 91% | 4 400 352 km 96% | 5 396 964 km 99% | 6 392 937 km 100% Luna Llena 4:35 h | 7 388 449 km 99% | 8 383 713 km 96% | 9 378 969 km 91% |
10 374 468 km 84% | 11 370 462 km 75% | 12 367 182 km 65% | 13 364 821 km 54% Cuarto Menguante 9:11 h | 14 363 526 km 42% | 15 363 380 km 31% | 16 364 399 km 21% |
17 366 530 km 12% | 18 369 652 km 6% | 19 373 580 km 2% | 20 378 084 km 0% Eclipse Solar Semi-Parcial Luna Nueva 4:12 h | 21 382 902 km 1% | 22 387 762 km 4% | 23 392 399 km 10% |
24 396 578 km 16% | 25 400 102 km 24% | 26 402 820 km 33% | 27 404 624 km 42% Cuarto Creciente 21:20 h | 28 405 452 km 52% | 29 405 275 km 61% | 30 404 101 km 70% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 401 975 km 79% | 2 398 978 km 86% | 3 395 231 km 92% | 4 390 901 km 97% | 5 386 196 km 99% Eclipse Lunar Penumbral Luna Llena 17:34 h | 6 381 355 km 100% | 7 376 640 km 98% |
8 372 317 km 93% | 9 368 633 km 87% | 10 365 802 km 78% | 11 363 991 km 68% | 12 363 302 km 56% Cuarto Menguante 14:28 h | 13 363 775 km 45% | 14 365 378 km 34% |
15 368 014 km 24% | 16 371 528 km 15% | 17 375 714 km 8% | 18 380 334 km 3% | 19 385 132 km 0% Luna Nueva 15:53 h | 20 389 851 km 0% | 21 394 252 km 2% |
22 398 125 km 6% | 23 401 299 km 12% | 24 403 642 km 18% | 25 405 062 km 26% | 26 405 503 km 35% | 27 404 944 km 44% Cuarto Creciente 15:22 h | 28 403 398 km 54% |
29 400 914 km 63% | 30 397 583 km 73% | 31 393 542 km 81% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 388 977 km 88% | 2 384 117 km 94% | 3 379 226 km 98% | 4 374 584 km 100% Luna Llena 3:42 h | |||
5 370 467 km 99% | 6 367 122 km 95% | 7 364 750 km 89% | 8 363 490 km 80% | 9 363 408 km 70% | 10 364 498 km 59% Cuarto Menguante 19:31 h | 11 366 683 km 48% |
12 369 820 km 37% | 13 373 718 km 26% | 14 378 147 km 18% | 15 382 857 km 10% | 16 387 595 km 5% | 17 392 123 km 1% | 18 396 228 km 0% Luna Nueva 4:37 h |
19 399 730 km 1% | 20 402 486 km 3% | 21 404 392 km 8% | 22 405 374 km 13% | 23 405 391 km 20% | 24 404 433 km 29% | 25 402 519 km 37% |
26 399 705 km 47% Cuarto Creciente 7:50 h | 27 396 092 km 57% | 28 391 826 km 67% | 29 387 106 km 76% | 30 382 176 km 84% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 377 312 km 92% | 2 372 806 km 97% | |||||
3 368 937 km 100% Luna Llena 11:39 h | 4 365 951 km 100% | 5 364 034 km 97% | 6 363 303 km 91% | 7 363 794 km 83% | 8 365 462 km 73% | 9 368 188 km 62% |
10 371 789 km 51% Cuarto Menguante 1:48 h | 11 376 037 km 40% | 12 380 678 km 30% | 13 385 450 km 21% | 14 390 103 km 13% | 15 394 413 km 7% | 16 398 190 km 3% |
17 401 284 km 1% Luna Nueva 18:32 h | 18 403 582 km 0% | 19 405 005 km 1% | 20 405 504 km 4% | 21 405 059 km 9% | 22 403 672 km 15% | 23 401 378 km 23% |
24 398 245 km 31% | 25 394 385 km 41% Cuarto Creciente 22:07 h | 26 389 953 km 51% | 27 385 158 km 61% | 28 380 249 km 71% | 29 375 504 km 80% | 30 371 214 km 89% |
31 367 652 km 95% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 365 054 km 99% Luna Llena 18:31 h | 2 363 591 km 100% | 3 363 360 km 98% | 4 364 371 km 93% | 5 366 549 km 85% | 6 369 742 km 76% | |
7 373 736 km 66% | 8 378 274 km 55% Cuarto Menguante 10:28 h | 9 383 080 km 45% | 10 387 882 km 34% | 11 392 431 km 25% | 12 396 512 km 17% | 13 399 957 km 11% |
14 402 637 km 5% | 15 404 466 km 2% | 16 405 390 km 0% Luna Nueva 9:38 h | 17 405 385 km 0% | 18 404 451 km 2% | 19 402 612 km 6% | 20 399 922 km 11% |
21 396 468 km 18% | 22 392 379 km 26% | 23 387 824 km 35% | 24 383 018 km 45% Cuarto Creciente 9:57 h | 25 378 212 km 56% | 26 373 678 km 66% | 27 369 692 km 77% |
28 366 511 km 86% | 29 364 348 km 93% | 30 363 354 km 98% | 31 363 603 km 100% Luna Llena 1:35 h |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 365 082 km 99% | 2 367 694 km 95% | 3 371 266 km 88% | ||||
4 375 562 km 80% | 5 380 307 km 70% | 6 385 213 km 60% Cuarto Menguante 22:21 h | 7 390 002 km 50% | 8 394 425 km 40% | 9 398 277 km 31% | 10 401 400 km 22% |
11 403 685 km 15% | 12 405 064 km 9% | 13 405 504 km 4% | 14 405 000 km 1% | 15 403 574 km 0% Luna Nueva 1:40 h | 16 401 274 km 1% | 17 398 180 km 3% |
18 394 402 km 8% | 19 390 093 km 14% | 20 385 441 km 21% | 21 380 670 km 30% | 22 376 031 km 41% Cuarto Creciente 19:32 h | 23 371 784 km 51% | 24 368 185 km 62% |
25 365 461 km 73% | 26 363 794 km 83% | 27 363 303 km 91% | 28 364 034 km 97% | 29 365 949 km 100% Luna Llena 9:57 h | 30 368 933 km 100% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 372 799 km 97% | ||||||
2 377 301 km 91% | 3 382 161 km 84% | 4 387 087 km 76% | 5 391 805 km 66% | 6 396 070 km 57% Cuarto Menguante 13:48 h | 7 399 684 km 47% | 8 402 501 km 37% |
9 404 420 km 28% | 10 405 387 km 20% | 11 405 379 km 13% | 12 404 409 km 7% | 13 402 516 km 3% | 14 399 773 km 1% Eclipse Solar Anular Luna Nueva 17:55 h | 15 396 284 km 0% |
16 392 191 km 1% | 17 387 672 km 5% | 18 382 939 km 10% | 19 378 231 km 18% | 20 373 798 km 26% | 21 369 891 km 37% | 22 366 738 km 48% Cuarto Creciente 3:29 h |
23 364 534 km 59% | 24 363 420 km 70% | 25 363 475 km 80% | 26 364 707 km 89% | 27 367 051 km 95% | 28 370 371 km 99% Eclipse Lunar Parcial Luna Llena 20:24 h | 29 374 468 km 100% |
30 379 095 km 98% | 31 383 978 km 95% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 388 839 km 89% | 2 393 412 km 81% | 3 397 468 km 73% | 4 400 820 km 64% | 5 403 331 km 54% Cuarto Menguante 8:37 h | ||
6 404 908 km 45% | 7 405 500 km 36% | 8 405 095 km 27% | 9 403 711 km 19% | 10 401 404 km 12% | 11 398 263 km 6% | 12 394 417 km 2% |
13 390 038 km 0% Luna Nueva 9:27 h | 14 385 331 km 0% | 15 380 536 km 3% | 16 375 907 km 7% | 17 371 700 km 14% | 18 368 155 km 23% | 19 365 477 km 33% |
20 363 825 km 44% Cuarto Creciente 10:50 h | 21 363 299 km 56% | 22 363 931 km 67% | 23 365 687 km 77% | 24 368 467 km 86% | 25 372 108 km 93% | 26 376 399 km 98% |
27 381 093 km 100% Luna Llena 9:16 h | 28 385 928 km 100% | 29 390 643 km 97% | 30 394 994 km 93% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 398 776 km 87% | 2 401 818 km 79% | 3 403 998 km 71% | ||||
4 405 230 km 62% | 5 405 470 km 53% Cuarto Menguante 5:49 h | 6 404 708 km 43% | 7 402 967 km 34% | 8 400 309 km 25% | 9 396 837 km 17% | 10 392 699 km 10% |
11 388 089 km 5% | 12 383 240 km 1% Luna Nueva 23:32 h | 13 378 412 km 0% | 14 373 879 km 1% | 15 369 904 km 5% | 16 366 721 km 11% | 17 364 515 km 20% |
18 363 414 km 30% | 19 363 476 km 41% Cuarto Creciente 18:39 h | 20 364 690 km 52% | 21 366 975 km 63% | 22 370 192 km 74% | 23 374 148 km 83% | 24 378 615 km 90% |
25 383 346 km 96% | 26 388 086 km 99% | 27 392 596 km 100% Luna Llena 0:33 h | 28 396 662 km 99% | 29 400 103 km 96% | 30 402 776 km 91% | 31 404 576 km 85% |