lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 363 314 km 5% | 2 363 730 km 1% Luna Nueva 18:33 h | |||||
3 365 360 km 0% | 4 368 102 km 2% | 5 371 777 km 7% | 6 376 149 km 14% | 7 380 941 km 23% | 8 385 863 km 32% | 9 390 637 km 42% Cuarto Creciente 18:11 h |
10 395 013 km 52% | 11 398 789 km 62% | 12 401 809 km 71% | 13 403 969 km 79% | 14 405 203 km 86% | 15 405 484 km 92% | 16 404 814 km 96% |
17 403 221 km 99% Luna Llena 23:49 h | 18 400 763 km 100% | 19 397 529 km 99% | 20 393 642 km 96% | 21 389 261 km 91% | 22 384 584 km 85% | 23 379 839 km 76% |
24 375 274 km 67% | 25 371 145 km 56% Cuarto Menguante 13:41 h | 26 367 697 km 45% | 27 365 144 km 34% | 28 363 652 km 23% | 29 363 330 km 14% | 30 364 209 km 7% |
31 366 247 km 2% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 369 323 km 0% Luna Nueva 5:46 h | 2 373 250 km 1% | 3 377 784 km 4% | 4 382 650 km 10% | 5 387 562 km 17% | 6 392 246 km 26% | |
7 396 461 km 35% | 8 400 011 km 45% Cuarto Creciente 13:50 h | 9 402 749 km 54% | 10 404 576 km 64% | 11 405 436 km 73% | 12 405 310 km 81% | 13 404 212 km 87% |
14 402 186 km 93% | 15 399 311 km 97% | 16 395 700 km 100% Luna Llena 16:57 h | 17 391 506 km 100% | 18 386 918 km 98% | 19 382 158 km 94% | 20 377 469 km 88% |
21 373 106 km 80% | 22 369 313 km 71% | 23 366 312 km 60% Cuarto Menguante 22:32 h | 24 364 282 km 49% | 25 363 351 km 37% | 26 363 582 km 27% | 27 364 970 km 17% |
28 367 438 km 9% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 370 844 km 4% | 2 374 987 km 1% Luna Nueva 17:35 h | 3 379 624 km 0% | 4 384 487 km 2% | 5 389 303 km 6% | 6 393 816 km 12% | |
7 397 802 km 20% | 8 401 078 km 28% | 9 403 508 km 37% | 10 405 001 km 47% Cuarto Creciente 10:45 h | 11 405 505 km 56% | 12 405 004 km 65% | 13 403 520 km 74% |
14 401 107 km 82% | 15 397 859 km 89% | 16 393 912 km 94% | 17 389 446 km 98% | 18 384 677 km 100% Luna Llena 7:17 h | 19 379 854 km 99% | 20 375 240 km 96% |
21 371 095 km 91% | 22 367 658 km 83% | 23 365 130 km 74% | 24 363 657 km 63% | 25 363 324 km 52% Cuarto Menguante 5:37 h | 26 364 148 km 40% | 27 366 079 km 30% |
28 369 001 km 20% | 29 372 743 km 12% | 30 377 088 km 6% | 31 381 790 km 2% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 386 591 km 0% Luna Nueva 6:24 h | 2 391 238 km 1% | 3 395 499 km 3% | ||||
4 399 176 km 8% | 5 402 108 km 14% | 6 404 177 km 22% | 7 405 302 km 30% | 8 405 438 km 39% | 9 404 575 km 48% Cuarto Creciente 6:47 h | 10 402 737 km 58% |
11 399 984 km 67% | 12 396 423 km 76% | 13 392 204 km 84% | 14 387 527 km 91% | 15 382 634 km 96% | 16 377 793 km 99% Luna Llena 18:55 h | 17 373 285 km 100% |
18 369 379 km 98% | 19 366 309 km 93% | 20 364 257 km 86% | 21 363 342 km 77% | 22 363 609 km 66% | 23 365 030 km 55% Cuarto Menguante 11:56 h | 24 367 508 km 44% |
25 370 887 km 33% | 26 374 963 km 23% | 27 379 497 km 15% | 28 384 240 km 8% | 29 388 940 km 3% | 30 393 366 km 1% Eclipse Solar Parcial Luna Nueva 20:28 h |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 397 313 km 0% | ||||||
2 400 612 km 1% | 3 403 131 km 5% | 4 404 775 km 10% | 5 405 479 km 16% | 6 405 213 km 23% | 7 403 972 km 32% | 8 401 788 km 41% |
9 398 729 km 51% Cuarto Creciente 0:21 h | 10 394 908 km 60% | 11 390 487 km 70% | 12 385 680 km 79% | 13 380 741 km 87% | 14 375 953 km 94% | 15 371 607 km 98% |
16 367 973 km 100% Eclipse Lunar Total Luna Llena 4:14 h | 17 365 281 km 99% | 18 363 699 km 95% | 19 363 320 km 88% | 20 364 156 km 79% | 21 366 140 km 69% | 22 369 135 km 58% Cuarto Menguante 18:43 h |
23 372 942 km 47% | 24 377 326 km 36% | 25 382 028 km 27% | 26 386 788 km 18% | 27 391 364 km 11% | 28 395 541 km 6% | 29 399 138 km 2% |
30 402 017 km 0% Luna Nueva 11:30 h | 31 404 075 km 0% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 405 241 km 2% | 2 405 474 km 6% | 3 404 760 km 11% | 4 403 111 km 18% | 5 400 569 km 26% | ||
6 397 215 km 35% | 7 393 172 km 44% Cuarto Creciente 14:48 h | 8 388 611 km 54% | 9 383 755 km 64% | 10 378 861 km 74% | 11 374 216 km 84% | 12 370 107 km 91% |
13 366 800 km 97% | 14 364 512 km 100% Luna Llena 11:52 h | 15 363 397 km 100% | 16 363 524 km 96% | 17 364 880 km 90% | 18 367 366 km 82% | 19 370 811 km 73% |
20 374 986 km 62% | 21 379 627 km 51% Cuarto Menguante 3:11 h | 22 384 457 km 41% | 23 389 209 km 31% | 24 393 644 km 22% | 25 397 559 km 15% | 26 400 797 km 9% |
27 403 244 km 4% | 28 404 821 km 1% | 29 405 484 km 0% Luna Nueva 2:52 h | 30 405 214 km 1% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 404 019 km 3% | 2 401 931 km 7% | 3 399 012 km 13% | ||||
4 395 360 km 21% | 5 391 115 km 29% | 6 386 461 km 39% | 7 381 625 km 49% Cuarto Creciente 2:14 h | 8 376 864 km 60% | 9 372 457 km 70% | 10 368 677 km 80% |
11 365 769 km 89% | 12 363 933 km 95% | 13 363 297 km 99% Luna Llena 18:37 h | 14 363 911 km 100% | 15 365 736 km 98% | 16 368 651 km 93% | 17 372 462 km 85% |
18 376 920 km 77% | 19 381 742 km 67% | 20 386 642 km 56% Cuarto Menguante 14:18 h | 21 391 347 km 46% | 22 395 621 km 36% | 23 399 272 km 27% | 24 402 159 km 19% |
25 404 184 km 12% | 26 405 291 km 7% | 27 405 454 km 3% | 28 404 677 km 1% Luna Nueva 17:55 h | 29 402 989 km 0% | 30 400 447 km 1% | 31 397 138 km 5% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 393 186 km 10% | 2 388 752 km 16% | 3 384 036 km 25% | 4 379 273 km 34% | 5 374 718 km 45% Cuarto Creciente 11:06 h | 6 370 634 km 56% | 7 367 270 km 67% |
8 364 843 km 77% | 9 363 519 km 86% | 10 363 395 km 93% | 11 364 494 km 98% | 12 366 752 km 100% Luna Llena 1:36 h | 13 370 032 km 99% | 14 374 123 km 95% |
15 378 769 km 89% | 16 383 683 km 81% | 17 388 576 km 72% | 18 393 179 km 62% | 19 397 263 km 53% Cuarto Menguante 4:36 h | 20 400 644 km 43% | 21 403 193 km 34% |
22 404 822 km 25% | 23 405 488 km 17% | 24 405 181 km 11% | 25 403 921 km 6% | 26 401 758 km 2% | 27 398 773 km 0% Luna Nueva 8:17 h | 28 395 082 km 0% |
29 390 837 km 3% | 30 386 227 km 7% | 31 381 474 km 13% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 376 821 km 21% | 2 372 522 km 30% | 3 368 822 km 41% Cuarto Creciente 18:08 h | 4 365 942 km 52% | |||
5 364 063 km 64% | 6 363 309 km 74% | 7 363 738 km 84% | 8 365 334 km 92% | 9 368 010 km 97% | 10 371 607 km 100% Luna Llena 9:59 h | 11 375 909 km 100% |
12 380 655 km 97% | 13 385 567 km 92% | 14 390 367 km 86% | 15 394 800 km 78% | 16 398 647 km 69% | 17 401 740 km 59% Cuarto Menguante 21:52 h | 18 403 954 km 50% |
19 405 212 km 41% | 20 405 477 km 31% | 21 404 747 km 23% | 22 403 053 km 15% | 23 400 462 km 9% | 24 397 075 km 4% | 25 393 037 km 1% Luna Nueva 21:54 h |
26 388 528 km 0% | 27 383 767 km 1% | 28 378 999 km 5% | 29 374 480 km 10% | 30 370 464 km 18% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 367 180 km 27% | 2 364 820 km 38% | |||||
3 363 527 km 49% Cuarto Creciente 0:14 h | 4 363 378 km 61% | 5 364 386 km 71% | 6 366 495 km 81% | 7 369 583 km 89% | 8 373 471 km 95% | 9 377 931 km 99% Luna Llena 20:55 h |
10 382 710 km 100% | 11 387 540 km 99% | 12 392 165 km 95% | 13 396 351 km 90% | 14 399 903 km 83% | 15 402 666 km 75% | 16 404 530 km 67% |
17 405 426 km 58% Cuarto Menguante 17:15 h | 18 405 320 km 48% | 19 404 215 km 39% | 20 402 148 km 30% | 21 399 195 km 21% | 22 395 475 km 14% | 23 391 152 km 7% |
24 386 434 km 3% | 25 381 564 km 0% Eclipse Solar Parcial Luna Nueva 10:49 h | 26 376 811 km 0% | 27 372 444 km 3% | 28 368 718 km 8% | 29 365 852 km 15% | 30 364 012 km 24% |
31 363 304 km 35% |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 363 762 km 46% Cuarto Creciente 6:37 h | 2 365 351 km 57% | 3 367 971 km 68% | 4 371 464 km 78% | 5 375 624 km 87% | 6 380 213 km 93% | |
7 384 980 km 97% | 8 389 673 km 100% Eclipse Lunar Total Luna Llena 11:02 h | 9 394 059 km 100% | 10 397 933 km 98% | 11 401 126 km 94% | 12 403 508 km 89% | 13 404 987 km 82% |
14 405 504 km 74% | 15 405 034 km 65% | 16 403 582 km 56% Cuarto Menguante 13:27 h | 17 401 191 km 46% | 18 397 943 km 37% | 19 393 967 km 28% | 20 389 440 km 19% |
21 384 589 km 11% | 22 379 674 km 5% | 23 374 979 km 1% Luna Nueva 22:57 h | 24 370 786 km 0% | 25 367 352 km 1% | 26 364 887 km 6% | 27 363 538 km 12% |
28 363 379 km 21% | 29 364 407 km 31% | 30 366 545 km 43% Cuarto Creciente 14:36 h |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 369 650 km 54% | 2 373 526 km 65% | 3 377 940 km 74% | 4 382 639 km 83% | |||
5 387 373 km 90% | 6 391 901 km 95% | 7 396 013 km 99% | 8 399 534 km 100% Luna Llena 4:08 h | 9 402 323 km 99% | 10 404 277 km 97% | 11 405 327 km 93% |
12 405 431 km 87% | 13 404 576 km 80% | 14 402 776 km 72% | 15 400 083 km 63% | 16 396 585 km 54% Cuarto Menguante 8:56 h | 17 392 417 km 44% | 18 387 767 km 34% |
19 382 867 km 24% | 20 377 987 km 16% | 21 373 416 km 8% | 22 369 438 km 3% | 23 366 308 km 0% Luna Nueva 10:17 h | 24 364 228 km 0% | 25 363 330 km 4% |
26 363 665 km 10% | 27 365 200 km 18% | 28 367 824 km 28% | 29 371 358 km 38% | 30 375 574 km 49% Cuarto Creciente 1:21 h | 31 380 211 km 60% |