TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 °C | Temperatura 13 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 90 % | |
Índice UV6 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 °C | Temperatura 18 °C | |
Humedad 100 % | Humedad 60 % | |
Índice UV6 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 75 % | |
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 21 °C | ||
Humedad 45 / 85 % | ||
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 / 22 °C | ||
Humedad 35 / 75 % | ||
Índice UV7 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 23 °C | |
Humedad 50 / 70 % | |
Índice UV7 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 27 °C | |
Humedad 25 / 60 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 21 °C | |
Humedad 25 / 75 % | |
Índice UV- |