NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 11 °C | |
Humedad 75 % | |
Índice UV4 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 60 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 70 % | Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 75 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 20 °C | ||
Humedad 65 / 80 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 18 °C | ||
Humedad 55 / 80 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 18 °C | |
Humedad 65 / 75 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 15 °C | |
Humedad 65 / 80 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | |
Temperatura 6 / 16 °C | |
Humedad 50 / 80 % | |
Índice UV- |