NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 17 °C | |
Humedad 80 % | |
Índice UV3 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 19 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 70 % | |
Índice UV3 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 18 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 85 % | |
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | Prob. Lluvia 60 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 / 18 °C | ||
Humedad 75 / 90 % | ||
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 55 % | Prob. Lluvia 85 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 / 19 °C | ||
Humedad 65 / 80 % | ||
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 60 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 17 °C | |
Humedad 70 / 75 % | |
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | |
Temperatura 16 / 18 °C | |
Humedad 70 / 90 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 19 °C | |
Humedad 70 / 90 % | |
Índice UV- |