TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 70 % | Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 21 °C | Temperatura 20 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 60 % | |
Índice UV11 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 50 % | Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 19 °C | Temperatura 23 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 55 % | |
Índice UV11 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 22 °C | Temperatura 20 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 65 % | |
Índice UV11 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 19 / 25 °C | ||
Humedad 55 / 75 % | ||
Índice UV11 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | Prob. Lluvia 95 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 / 24 °C | ||
Humedad 55 / 75 % | ||
Índice UV11 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | |
Temperatura 19 / 25 °C | |
Humedad 55 / 75 % | |
Índice UV11 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | |
Temperatura 20 / 26 °C | |
Humedad 60 / 75 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | |
Temperatura 19 / 25 °C | |
Humedad 55 / 70 % | |
Índice UV- |