NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | |
Temperatura 16 °C | |
Humedad 65 % | |
Índice UV5 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 °C | Temperatura 19 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 50 % | |
Índice UV4 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 30 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 70 % | |
Índice UV4 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 / 19 °C | ||
Humedad 50 / 75 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | ||
Humedad 50 / 70 % | ||
Índice UV4 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 70 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 22 °C | |
Humedad 50 / 65 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 23 °C | |
Humedad 50 / 75 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 23 °C | |
Humedad 40 / 75 % | |
Índice UV- |