MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 24 °C | Temperatura 24 °C | Temperatura 22 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 65 % | Humedad 80 % | |
Índice UV9 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 21 °C | Temperatura 24 °C | |
Humedad 90 % | Humedad 50 % | |
Índice UV9 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 24 °C | Temperatura 22 °C | |
Humedad 25 % | Humedad 30 % | |
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 20 / 27 °C | ||
Humedad 30 / 60 % | ||
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 20 / 28 °C | ||
Humedad 45 / 70 % | ||
Índice UV10 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 20 / 27 °C | |
Humedad 50 / 85 % | |
Índice UV9 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 18 / 25 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 19 / 26 °C | |
Humedad 60 / 95 % | |
Índice UV- |