TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 75 % | |
Índice UV3 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 20 % | Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 85 % | |
Índice UV3 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 25 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 °C | Temperatura 11 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 80 % | |
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 70 % | Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 8 / 12 °C | ||
Humedad 65 / 80 % | ||
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 40 % | Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 / 11 °C | ||
Humedad 65 / 75 % | ||
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 11 °C | |
Humedad 60 / 70 % | |
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 11 °C | |
Humedad 70 / 80 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 18 °C | |
Humedad 50 / 75 % | |
Índice UV- |