NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 10 °C | |
Humedad 85 % | |
Índice UV4 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 65 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 55 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 / 23 °C | ||
Humedad 35 / 85 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | Prob. Lluvia 30 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 17 °C | ||
Humedad 45 / 85 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 55 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 21 °C | |
Humedad 55 / 85 % | |
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 15 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 13 °C | |
Humedad 45 / 75 % | |
Índice UV- |