TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 70 % | |
Índice UV7 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 21 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 45 % | |
Índice UV6 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 60 % | |
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 21 °C | ||
Humedad 55 / 85 % | ||
Índice UV7 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 / 20 °C | ||
Humedad 70 / 90 % | ||
Índice UV7 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 21 °C | |
Humedad 65 / 90 % | |
Índice UV8 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 21 °C | |
Humedad 50 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 22 °C | |
Humedad 45 / 60 % | |
Índice UV- |