TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 75 % | |
Índice UV4 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 70 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 13 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 90 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 16 °C | ||
Humedad 80 / 90 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 15 °C | ||
Humedad 70 / 85 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 16 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 55 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 14 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 14 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV- |