MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 50 % | |
Índice UV2 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 55 % | |
Índice UV2 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 / 19 °C | ||
Humedad 35 / 75 % | ||
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 7 / 15 °C | ||
Humedad 60 / 85 % | ||
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 19 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 18 °C | |
Humedad 70 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 23 °C | |
Humedad 55 / 85 % | |
Índice UV- |