MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 14 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 80 % | Humedad 50 % | |
Índice UV5 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 °C | Temperatura 22 °C | |
Humedad 45 % | Humedad 45 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 19 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 50 % | Humedad 85 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 16 °C | ||
Humedad 55 / 95 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 17 °C | ||
Humedad 50 / 75 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | |
Temperatura 11 / 16 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV4 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 13 °C | |
Humedad 45 / 75 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | |
Temperatura 6 / 16 °C | |
Humedad 50 / 75 % | |
Índice UV- |