MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 34 °C | Temperatura 31 °C | Temperatura 27 °C | |
Humedad 30 % | Humedad 50 % | Humedad 75 % | |
Índice UV8 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 26 °C | Temperatura 35 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 25 % | |
Índice UV8 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 29 °C | Temperatura 26 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 75 % | |
Índice UV8 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 21 / 32 °C | ||
Humedad 50 / 90 % | ||
Índice UV8 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 22 / 34 °C | ||
Humedad 45 / 85 % | ||
Índice UV8 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 55 % | |
Viento | |
Temperatura 23 / 30 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV8 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | |
Temperatura 23 / 31 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 22 / 31 °C | |
Humedad 55 / 85 % | |
Índice UV- |