MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 18 °C | |
Humedad 85 % | Humedad 60 % | |
Índice UV9 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 80 % | |
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 / 20 °C | ||
Humedad 65 / 85 % | ||
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 90 % | Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 / 19 °C | ||
Humedad 75 / 90 % | ||
Índice UV8 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 20 °C | |
Humedad 80 / 95 % | |
Índice UV8 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 19 °C | |
Humedad 75 / 95 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 20 °C | |
Humedad 80 / 90 % | |
Índice UV- |