MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 25 °C | Temperatura 23 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 50 % | Humedad 55 % | Humedad 80 % | |
Índice UV7 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 25 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 55 % | |
Índice UV7 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 23 °C | Temperatura 19 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 75 % | |
Índice UV7 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 / 23 °C | ||
Humedad 60 / 85 % | ||
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 / 20 °C | ||
Humedad 65 / 90 % | ||
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 20 °C | |
Humedad 60 / 95 % | |
Índice UV7 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 21 °C | |
Humedad 65 / 90 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 23 °C | |
Humedad 70 / 90 % | |
Índice UV- |