MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 20 °C | |
Humedad 85 % | Humedad 50 % | |
Índice UV7 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 15 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 80 % | |
Índice UV7 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | ||
Humedad 50 / 95 % | ||
Índice UV7 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 / 20 °C | ||
Humedad 55 / 85 % | ||
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 55 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | |
Humedad 50 / 85 % | |
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 30 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 20 °C | |
Humedad 45 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 20 °C | |
Humedad 40 / 75 % | |
Índice UV- |