MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 26 °C | Temperatura 24 °C | Temperatura 19 °C | |
Humedad 45 % | Humedad 55 % | Humedad 60 % | |
Índice UV9 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 27 °C | |
Humedad 50 % | Humedad 35 % | |
Índice UV9 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 26 °C | Temperatura 21 °C | |
Humedad 35 % | Humedad 35 % | |
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 / 30 °C | ||
Humedad 20 / 65 % | ||
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 19 / 30 °C | ||
Humedad 30 / 65 % | ||
Índice UV10 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 18 / 28 °C | |
Humedad 35 / 65 % | |
Índice UV9 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 16 / 27 °C | |
Humedad 35 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | |
Temperatura 17 / 27 °C | |
Humedad 45 / 85 % | |
Índice UV- |