MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 20 °C | Temperatura 17 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 70 % | Humedad 80 % | |
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 / 20 °C | ||
Humedad 60 / 80 % | ||
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | ||
Humedad 65 / 90 % | ||
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | |
Humedad 65 / 95 % | |
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | |
Humedad 60 / 95 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 21 °C | |
Humedad 55 / 85 % | |
Índice UV- |