MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 29 °C | Temperatura 26 °C | Temperatura 20 °C | |
Humedad 30 % | Humedad 40 % | Humedad 70 % | |
Índice UV11 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 26 °C | |
Humedad 65 % | Humedad 55 % | |
Índice UV11 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 24 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 50 % | Humedad 70 % | |
Índice UV11 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 40 % | Prob. Lluvia 55 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 / 23 °C | ||
Humedad 45 / 75 % | ||
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 90 % | Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 / 23 °C | ||
Humedad 50 / 75 % | ||
Índice UV8 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 70 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 25 °C | |
Humedad 35 / 75 % | |
Índice UV9 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 25 °C | |
Humedad 45 / 55 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 55 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 23 °C | |
Humedad 50 / 65 % | |
Índice UV- |