MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 23 °C | Temperatura 21 °C | Temperatura 18 °C | |
Humedad 45 % | Humedad 60 % | Humedad 80 % | |
Índice UV9 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 22 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 50 % | |
Índice UV9 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 21 °C | Temperatura 18 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 75 % | |
Índice UV9 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 / 26 °C | ||
Humedad 50 / 80 % | ||
Índice UV10 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 / 26 °C | ||
Humedad 55 / 85 % | ||
Índice UV10 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | |
Temperatura 16 / 25 °C | |
Humedad 45 / 75 % | |
Índice UV9 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | |
Temperatura 16 / 24 °C | |
Humedad 45 / 75 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 30 % | |
Viento | |
Temperatura 16 / 25 °C | |
Humedad 50 / 85 % | |
Índice UV- |