TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 13 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 75 % | |
Índice UV2 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 95 % | Humedad 85 % | |
Índice UV2 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 11 °C | |
Humedad 85 % | Humedad 90 % | |
Índice UV2 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 19 °C | ||
Humedad 75 / 100 % | ||
Índice UV2 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 / 19 °C | ||
Humedad 55 / 100 % | ||
Índice UV2 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 18 °C | |
Humedad 65 / 95 % | |
Índice UV2 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 60 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 19 °C | |
Humedad 75 / 100 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 35 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 19 °C | |
Humedad 85 / 100 % | |
Índice UV- |