MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 23 °C | Temperatura 22 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 30 % | Humedad 45 % | Humedad 25 % | |
Índice UV9 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 °C | Temperatura 25 °C | |
Humedad 35 % | Humedad 15 % | |
Índice UV8 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 21 °C | Temperatura 15 °C | |
Humedad 25 % | Humedad 60 % | |
Índice UV8 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 24 °C | ||
Humedad 35 / 100 % | ||
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 27 °C | ||
Humedad 10 / 75 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 24 °C | |
Humedad 20 / 80 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 11 / 23 °C | |
Humedad 25 / 100 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 26 °C | |
Humedad 30 / 100 % | |
Índice UV- |