TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 10 °C | |
Humedad 85 % | Humedad 95 % | |
Índice UV4 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 75 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 16 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 65 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 / 23 °C | ||
Humedad 45 / 90 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 17 °C | ||
Humedad 55 / 90 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 60 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 22 °C | |
Humedad 70 / 80 % | |
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 15 °C | |
Humedad 65 / 80 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 13 °C | |
Humedad 50 / 70 % | |
Índice UV- |