MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 8 °C | Temperatura 15 °C | |
Humedad 85 % | Humedad 65 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 75 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 / 18 °C | ||
Humedad 45 / 90 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 / 19 °C | ||
Humedad 60 / 100 % | ||
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 18 °C | |
Humedad 65 / 100 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | |
Temperatura 11 / 17 °C | |
Humedad 55 / 75 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 30 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 20 °C | |
Humedad 30 / 80 % | |
Índice UV- |