MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 100 % | Humedad 60 % | |
Índice UV6 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 11 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 90 % | |
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 18 °C | ||
Humedad 65 / 95 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 18 °C | ||
Humedad 60 / 95 % | ||
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 11 / 22 °C | |
Humedad 40 / 95 % | |
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 18 °C | |
Humedad 60 / 95 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 23 °C | |
Humedad 20 / 80 % | |
Índice UV- |