TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 18 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 90 % | |
Índice UV6 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 19 °C | |
Humedad 95 % | Humedad 75 % | |
Índice UV7 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 15 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 95 % | |
Índice UV7 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 19 °C | ||
Humedad 70 / 95 % | ||
Índice UV8 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 22 °C | ||
Humedad 60 / 95 % | ||
Índice UV7 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 22 °C | |
Humedad 65 / 80 % | |
Índice UV7 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 15 / 24 °C | |
Humedad 55 / 90 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 14 / 23 °C | |
Humedad 60 / 90 % | |
Índice UV- |