MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 55 % | Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 °C | Temperatura 11 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 65 % | |
Índice UV2 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 °C | Temperatura 9 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 65 % | |
Índice UV2 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 6 / 17 °C | ||
Humedad 50 / 95 % | ||
Índice UV2 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 19 °C | ||
Humedad 65 / 95 % | ||
Índice UV2 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 20 °C | |
Humedad 55 / 75 % | |
Índice UV2 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 50 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 17 °C | |
Humedad 40 / 75 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 14 °C | |
Humedad 20 / 65 % | |
Índice UV- |