MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 17 °C | Temperatura 13 °C | Temperatura 11 °C | |
Humedad 60 % | Humedad 80 % | Humedad 85 % | |
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 17 °C | ||
Humedad 70 / 85 % | ||
Índice UV3 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 17 °C | ||
Humedad 55 / 80 % | ||
Índice UV3 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 14 °C | |
Humedad 80 / 90 % | |
Índice UV |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 12 °C | |
Humedad 75 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 14 °C | |
Humedad 70 / 90 % | |
Índice UV- |