MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 21 °C | Temperatura 17 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 50 % | Humedad 50 % | Humedad 65 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 29 °C | ||
Humedad 35 / 80 % | ||
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 30 % | Prob. Lluvia 45 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 21 °C | ||
Humedad 60 / 85 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | |
Temperatura 13 / 20 °C | |
Humedad 60 / 90 % | |
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | |
Temperatura 11 / 17 °C | |
Humedad 75 / 90 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 16 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV- |