MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 5 % | Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 °C | Temperatura 16 °C | |
Humedad 85 % | Humedad 65 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | Prob. Lluvia 25 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 75 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 25 % | Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 23 °C | ||
Humedad 50 / 80 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 19 °C | ||
Humedad 45 / 85 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 70 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 17 °C | |
Humedad 55 / 75 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 65 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 15 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 15 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV- |