MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 15 °C | Temperatura 13 °C | Temperatura 8 °C | |
Humedad 50 % | Humedad 60 % | Humedad 80 % | |
Índice UV6 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 8 °C | Temperatura 17 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 45 % | |
Índice UV6 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 25 % | Prob. Lluvia 20 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 11 °C | |
Humedad 70 % | Humedad 80 % | |
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 9 / 17 °C | ||
Humedad 60 / 85 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 5 / 19 °C | ||
Humedad 60 / 90 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 16 °C | |
Humedad 55 / 90 % | |
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 5 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 17 °C | |
Humedad 60 / 90 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | |
Temperatura 8 / 18 °C | |
Humedad 55 / 80 % | |
Índice UV- |