MAÑANA 6 - 12 | TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 14 °C | Temperatura 13 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 90 % | Humedad 100 % | |
Índice UV5 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 15 °C | |
Humedad 100 % | Humedad 90 % | |
Índice UV5 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 13 °C | Temperatura 12 °C | |
Humedad 90 % | Humedad 75 % | |
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 11 / 16 °C | ||
Humedad 65 / 85 % | ||
Índice UV5 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | Prob. Lluvia 100 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 10 / 15 °C | ||
Humedad 65 / 95 % | ||
Índice UV5 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 75 % | |
Viento | |
Temperatura 10 / 15 °C | |
Humedad 60 / 85 % | |
Índice UV4 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | |
Temperatura 7 / 17 °C | |
Humedad 65 / 85 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 15 % | |
Viento | |
Temperatura 9 / 19 °C | |
Humedad 50 / 85 % | |
Índice UV- |