TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 0 % | Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 15 °C | Temperatura 14 °C | |
Humedad 55 % | Humedad 65 % | |
Índice UV6 |
MADRUGADA 0 - 6 | MAÑANA 6 - 12 | |
Prob. Lluvia 40 % | Prob. Lluvia 10 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 °C | Temperatura 15 °C | |
Humedad 80 % | Humedad 75 % | |
Índice UV6 |
TARDE 12 - 18 | NOCHE 18 - 24 | |
Prob. Lluvia 45 % | Prob. Lluvia 85 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 14 °C | Temperatura 13 °C | |
Humedad 75 % | Humedad 90 % | |
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 100 % | Prob. Lluvia 95 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 17 °C | ||
Humedad 75 / 100 % | ||
Índice UV6 |
MAÑANA 0 - 12 | TARDE 12 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | Viento | |
Temperatura 12 / 18 °C | ||
Humedad 65 / 100 % | ||
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 80 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 20 °C | |
Humedad 55 / 100 % | |
Índice UV6 |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 95 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 21 °C | |
Humedad 60 / 90 % | |
Índice UV- |
- 0 - 24 | |
Prob. Lluvia 90 % | |
Viento | |
Temperatura 12 / 19 °C | |
Humedad 65 / 100 % | |
Índice UV- |